<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fruchtbarkeitstage Blog &#187; Kind</title>
	<atom:link href="http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/tag/kind/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog</link>
	<description>Verhütung - Schwangerschaft und Familienplanung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn das Wunschkind ausbleibt!</title>
		<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/familienplanung/wenn-das-wunschkind-ausbleibt-610.html</link>
		<comments>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/familienplanung/wenn-das-wunschkind-ausbleibt-610.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familienplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Befruchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfruchtbarkeid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Erst die Karriere, dann das Kind, so lautet heute für viele (junge) Menschen die Devise. Was dann dazu führt, dass Eltern immer älter werden. Viele beginnen erst jenseits der 30, wenn eine gewisse finanzielle Sicherheit eingekehrt ist, mit der Familienplanung. Und manchmal findet man Väter um die 60, die &#8211; mit einer jüngeren Frau -, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Gläschen in Ehren!</title>
		<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/schwangerschaft/kein-glaeschen-in-ehren-558.html</link>
		<comments>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/schwangerschaft/kein-glaeschen-in-ehren-558.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit des Kindes]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto „Mein Kind will keinen Alkohol“ geht es derzeit auch in Werbespots (es gibt zudem eine gleichnamige Webseite) wieder um ein drängendes Thema &#8211; die vorgeburtliche Schädigung eines Kindes durch Alkohol. Denn Alkohol, immerhin eine potentiell toxische Substanz, kann &#8211; via Plazentaschranke -, aus dem Blutkreislauf der Mutter in den des Kindes über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Schmerzmittel</title>
		<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/gesundheit-des-kindes/gefaehrliche-schmerzmittel-547.html</link>
		<comments>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/gesundheit-des-kindes/gefaehrliche-schmerzmittel-547.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit des Kindes]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Alle schwangeren Frauen wissen, dass sie in den neun Monaten der Schwangerschaft gewisse Dinge nicht tun dürfen. Neben dem Rauchen und dem Trinken von Alkohol, sollte auch die Einnahme von Tabletten für werdende Mütter ein absolutes Tabu sein. Wenn es nicht anders geht, dann sollte die Schwangere nur die Mittel einnehmen, die ihr der Arzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kind oder Karriere – mehr Freiheit durch die Pille?</title>
		<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/allgemeines/kind-oder-karriere-mehr-freiheit-durch-die-pille-505.html</link>
		<comments>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/allgemeines/kind-oder-karriere-mehr-freiheit-durch-die-pille-505.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Familienplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verhütung]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Mütter]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter-sein]]></category>
		<category><![CDATA[Pille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Fachgespräches unter dem Titel „Lebenskonzepte nachhaltig &#38; geschlechtergerecht“, welches unlängst in der Heinrich-Böll-Stiftung stattfand, gab die bekannte Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim einige höchst interessante Thesen zum Besten. Diesmal ging es um die Veränderungen in der Arbeitswelt und die sich daraus für die Geschlechter ergebenden Auswirkungen. Frei nach dem Motto: „Kind und Karriere – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwangerschaft – Fettleibigkeit erhöht Risiko von Herzfehlern beim Kind</title>
		<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/schwangerschaft/schwangerschaft-fettleibigkeit-erhoeht-risiko-von-herzfehlern-beim-kind-403.html</link>
		<comments>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/schwangerschaft/schwangerschaft-fettleibigkeit-erhoeht-risiko-von-herzfehlern-beim-kind-403.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit des Kindes]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fettleibigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Herzfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine amerikanische Studie nun belegt, erhöht die Fettleibigkeit bei schwangeren Frauen das Risiko von Herzfehlern beim Kind – demnach steigt das Risiko bei dieser Personengruppe um rund 15 Prozent. Insgesamt haben die Forscher dabei die Daten von rund 63.000 Babys ausgewertet, wovon etwa 56.000 Babys ohne Herzfehler und 7400 mit Herzfehler zur Welt kamen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stillen wird überbewertet</title>
		<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/allgemeines/stillen-wird-ueberbewertet-276.html</link>
		<comments>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/allgemeines/stillen-wird-ueberbewertet-276.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Stillen]]></category>
		<category><![CDATA[Überbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Mütter stellt das Stille nach der Geburt ihres Kindes ein Problem dar – nicht etwa, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. In einigen Fällen will die Muttermilch einfach nicht fließen oder aber es treten Schmerzen beim Stillen auf. Die meisten Mütter fühlen sich schlecht dabei, wenn sie ihr Kind nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwangerschaft &#8211; Mit Gemüse gegen Diabetes beim Kind vorbeugen</title>
		<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/schwangerschaft/schwangerschaft-mit-gemuese-gegen-diabetes-beim-kind-vorbeugen-186.html</link>
		<comments>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/schwangerschaft/schwangerschaft-mit-gemuese-gegen-diabetes-beim-kind-vorbeugen-186.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um die Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Wenn schwangere Frauen während der Schwangerschaft viel Gemüse zu sich nehmen, so kann dies das Risiko verringern, dass das Kind im Laufe seines Lebens an Diabetes erkrankt. Dies fanden Forscher der Uni Göteborg heraus, die im Rahmen einer Studie die Blutproben von rund 6000 Kindern analysiert hatten. Konkret soll hier das Risiko höher sein, am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachkomapatientin brachte gesundes Kind zur Welt</title>
		<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/allgemeines/wachkomapatientin-brachte-gesundes-kind-zur-welt-161.html</link>
		<comments>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/allgemeines/wachkomapatientin-brachte-gesundes-kind-zur-welt-161.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanger]]></category>
		<category><![CDATA[wachkomapatientin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres hat in Deutschland eine Frau im Wachkoma ein gesundes Kind zur Welt gebracht. In der Universitätsklinik in Erlangen wurde eine 40 Jahre alte Frau die nach einem Herz-Kreislaufstillstand ins Koma gefallen ist, von einem Kind entbunden. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte bereits eine 30-jährige in einer Klinik in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche Ernährung in der Schwangerschaft könnte Übergewicht bei Kindern verursachen</title>
		<link>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/schwangerschaft/falsche-ernaehrung-in-der-schwangerschaft-koennte-uebergewicht-bei-kindern-verursachen-50.html</link>
		<comments>http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/schwangerschaft/falsche-ernaehrung-in-der-schwangerschaft-koennte-uebergewicht-bei-kindern-verursachen-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit des Kindes]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruchtbarkeitstage.de/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass die Neigung zu Übergewicht bei Kindern schon dann entstehen kann, wenn sie noch gar nicht geboren sind. Demnach könnte eine Ursache für die Fettleibigkeit bei Kindern eine schlechte Ernährung der Mutter im letzten Drittel der Schwangerschaft sein – dabei ist es jedoch der glykämische Aspekt, der hier zum Tragen kommt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

